Stand 24.04.2025
Datum | Anzahl | Teich | Fotofalle | Bemerkung (m/w/etc.) |
Rostgans | ||||
13.04. | 2 | N6 | x | |
Schwarzmilan | ||||
12.04. | 2 | Paar kreisend über Biotop | ||
Hohltaube | ||||
10.04. | 1 | N6 | x | |
11.04. | 2 | N6 | x | |
13.04. | 3 | N6 | x | |
Bekassine | ||||
03.04-05.04. | 1 | N6 | x | |
Schafstelze | ||||
21.03. | 1 | N6 | x | |
20.04. | 1 | N6 | x | |
Weißstorch | ||||
15.02. | 1 | 9:56 Uhr überfliegend | ||
28.03. | 1 | N6/K4 | auf S4 stehend | |
05.04. | 1 | N7 | x | |
07.04. | 1 | K9 | x | |
09.04. | 1 | N6 | x | |
11.04.-12.04. | 1 | S2 | x | Übernachtung auf S2 |
12.04.
|
1
|
N6 S1 |
x x |
|
18.04.-19.04. |
1 |
N6 |
x |
Übernachtung auf S2 |
21.04.-22.04. |
1 |
N6 |
x |
hat auf S2 übernachtet |
Waldwasserläufer | ||||
28.01.-29.01. | 1 | N6 | x | |
31.01. | 1 | N6 | x | |
02.03.-05.03. | 1 | N6 | x | |
23.03. | 1 | |||
27.03.-28.03. | 1 | K9 | ||
01.04. | 2 | N6 | x | |
Hausrotschwanz | ||||
26.01. | 1 | N2 | 1. Beobachtung 2025, m | |
Gebirgsstelze | ||||
ganzjährig | ||||
26.01. | 1 | N2 | ||
27.03. | 1 | N2 | ||
Teichhuhn | ||||
ganzjährig | nur max. Anzahl | |||
26.01. | 1 | K6 | ||
Eisvogel | ||||
27.01. | 1 | N6 | x | |
27.03.-28.03. | 2 | N | ||
täglich | ||||
Silberreiher |
||||
01.01.-04.01. |
1 |
N6/N7 |
x | |
06.01.-07.01. | 1 | N6 | x | |
08.01. | 1 | N6 | x | |
10.01.-12.01. | 1 | N6 | x | |
17.01. | 1 | N7 | x | |
24.01.-26.01. | 1 | N6 | x | |
28.01. | 1 | N6 | x | |
01.02. | 1 | N6 | x | |
06.02.-07.02. | 1 | N6 | x | |
08.02. | 1 | K9 | ||
11.02.-12.02. | 1 | N6 | x | |
14.02.-16.02. | 1 | N6/N7 | x | |
20.02.-21.02. | 1 | N6 | x | |
08.03. | 1 | N6 | x | |
10.03. | 1 | N6 | x | |
13.03. | 1 | N6 | x | |
16.03.-17.03. | 1 | N6 | x | |
Kormoran | ||||
ganzjährig | nur max. Anzahl | |||
07.01. | 5 | N6 | x | |
10.01. | 6 | N6 | x | |
28.01. | 3 | N6 | x | |
29.01. | 6 | N6 | x | |
23.02. | 5 | N6 | x | |
27.02. | 5 | N6 | x | |
20.03. | 5 | N6 | x | |
Stockente | ||||
ganzjährig | nur max. Anzahl | |||
Nilgans | ||||
ganzjährig | nur max. Anzahl |
Stand 13.04.2025
Monatsquartal: 01.-07. / 08.-14. / 15.-21. / 21-Monatsendende
Farbe: #1467ba